반응형
자세한 설명은 도움말 참고
| RANK | 종목코드 | 종목명 | 기준일 | 예측 변동률(%) | 이견도 |
| 1 | 389030 | 지니너스- | 20250505 | 25.815 | 2.416 |
| 2 | 004450 | 삼화왕관 | 20250505 | 22.568 | 2.454 |
| 3 | 001340 | 백광산업 | 20250505 | 20.913 | 3.702 |
| 4 | 057540 | 옴니시스템- | 20250505 | 20.715 | 3.746 |
| 5 | 119850 | 지엔씨에너지- | 20250505 | 20.670 | 0.058 |
| 6 | 219550 | 디와이디- | 20250505 | 18.586 | 0.740 |
| 7 | 009190 | 대양금속 | 20250505 | 18.352 | 1.390 |
| 8 | 150900 | 파수- | 20250505 | 17.429 | 3.976 |
| 9 | 056360 | 코위버- | 20250505 | 17.140 | 3.340 |
| 10 | 067730 | 로지시스- | 20250505 | 16.548 | 3.754 |
| 11 | 084990 | 헬릭스미스- | 20250505 | 15.494 | 2.848 |
| 12 | 052400 | 코나아이- | 20250505 | 15.473 | 1.374 |
| 13 | 003240 | 태광산업 | 20250505 | 15.455 | 1.111 |
| 14 | 013520 | 화승코퍼레이션 | 20250505 | 14.732 | 4.668 |
| 15 | 089970 | 브이엠- | 20250505 | 14.455 | 4.764 |
| 16 | 203650 | 드림시큐리티- | 20250505 | 14.376 | 2.628 |
| 17 | 001500 | 현대차증권 | 20250505 | 14.313 | 2.819 |
| 18 | 370090 | 퓨런티어- | 20250505 | 14.078 | 1.815 |
| 19 | 060370 | LS마린솔루션- | 20250505 | 13.974 | 4.736 |
| 20 | 053610 | 프로텍- | 20250505 | 13.858 | 1.871 |
| 21 | 007530 | 와이엠- | 20250505 | 13.814 | 3.021 |
| 22 | 042700 | 한미반도체 | 20250505 | 13.759 | 2.362 |
| 23 | 011000 | 진원생명과학 | 20250505 | 13.716 | 3.451 |
| 24 | 041910 | 폴라리스AI파마- | 20250505 | 13.665 | 0.431 |
| 25 | 100790 | 미래에셋벤처투자- | 20250505 | 13.651 | 3.850 |
| 26 | 123330 | 제닉- | 20250505 | 13.646 | 4.139 |
| 27 | 108380 | 대양전기공업- | 20250505 | 13.611 | 2.626 |
| 28 | 051905 | LG생활건강우 | 20250505 | 13.112 | 1.340 |
| 29 | 008770 | 호텔신라 | 20250505 | 13.086 | 3.060 |
| 30 | 003535 | 한화투자증권우 | 20250505 | 12.994 | 1.259 |
| 31 | 053300 | 한국정보인증- | 20250505 | 12.815 | 1.151 |
| 32 | 079550 | LIG넥스원 | 20250505 | 12.785 | 4.301 |
| 33 | 347700 | 라이프시맨틱스- | 20250505 | 12.579 | 1.187 |
| 34 | 095700 | 제넥신- | 20250505 | 12.366 | 0.598 |
| 35 | 021240 | 코웨이 | 20250505 | 12.356 | 3.041 |
| 36 | 067370 | 선바이오- | 20250505 | 12.312 | 0.767 |
| 37 | 170790 | 파이오링크- | 20250505 | 12.082 | 0.743 |
| 38 | 017510 | 세명전기- | 20250505 | 12.043 | 4.500 |
| 39 | 000520 | 삼일제약 | 20250505 | 12.038 | 2.981 |
| 40 | 001200 | 유진투자증권 | 20250505 | 12.013 | 0.765 |
| 41 | 016670 | 디모아- | 20250505 | 11.855 | 4.382 |
| 42 | 218410 | RFHIC- | 20250505 | 11.847 | 3.058 |
| 43 | 278280 | 천보- | 20250505 | 11.810 | 2.189 |
| 44 | 128940 | 한미약품 | 20250505 | 11.677 | 1.519 |
| 45 | 065370 | 위세아이텍- | 20250505 | 11.543 | 3.749 |
| 46 | 288980 | 모아데이타- | 20250505 | 11.501 | 1.208 |
| 47 | 221840 | 하이즈항공- | 20250505 | 11.288 | 1.815 |
| 48 | 089030 | 테크윙- | 20250505 | 11.232 | 1.203 |
| 49 | 007120 | 미래아이앤지 | 20250505 | 11.192 | 1.517 |
| 50 | 011080 | 형지I&C- | 20250505 | 11.181 | 0.812 |
| 51 | 034120 | SBS | 20250505 | 11.168 | 0.859 |
| 52 | 000880 | 한화 | 20250505 | 11.062 | 3.454 |
| 53 | 066970 | 엘앤에프 | 20250505 | 10.816 | 2.026 |
| 54 | 317870 | 엔바이오니아- | 20250505 | 10.780 | 0.510 |
| 55 | 009270 | 신원 | 20250505 | 10.675 | 2.757 |
| 56 | 294870 | HDC현대산업개발 | 20250505 | 10.650 | 0.949 |
| 57 | 101490 | 에스앤에스텍- | 20250505 | 10.618 | 0.389 |
| 58 | 242040 | 나무기술- | 20250505 | 10.558 | 3.382 |
| 59 | 061040 | 알에프텍- | 20250505 | 10.543 | 0.539 |
| 60 | 241560 | 두산밥캣 | 20250505 | 10.525 | 1.124 |
| 61 | 138490 | 코오롱ENP | 20250505 | 10.488 | 2.691 |
| 62 | 191410 | 육일씨엔에쓰- | 20250505 | 10.481 | 1.272 |
| 63 | 220260 | 켐트로스- | 20250505 | 10.451 | 1.987 |
| 64 | 005290 | 동진쎄미켐- | 20250505 | 10.394 | 0.350 |
| 65 | 002780 | 진흥기업 | 20250505 | 10.274 | 2.149 |
| 66 | 099430 | 바이오플러스- | 20250505 | 10.261 | 4.886 |
| 67 | 014830 | 유니드 | 20250505 | 10.135 | 3.518 |
| 68 | 036420 | 콘텐트리중앙 | 20250505 | 10.098 | 0.526 |
| 69 | 030720 | 동원수산 | 20250505 | 10.046 | 2.188 |
| 70 | 042040 | 케이피엠테크- | 20250505 | 10.022 | 0.129 |
| 71 | 052690 | 한전기술 | 20250505 | 10.017 | 3.221 |
| 72 | 018260 | 삼성에스디에스 | 20250505 | 10.001 | 3.458 |
| 73 | 027360 | 아주IB투자- | 20250505 | 9.965 | 1.920 |
| 74 | 285130 | SK케미칼 | 20250505 | 9.956 | 4.890 |
| 75 | 034020 | 두산에너빌리티 | 20250505 | 9.936 | 3.442 |
| 76 | 065660 | 안트로젠- | 20250505 | 9.870 | 4.344 |
| 77 | 007570 | 일양약품 | 20250505 | 9.839 | 3.714 |
| 78 | 148250 | 알엔투테크놀로지- | 20250505 | 9.838 | 1.593 |
| 79 | 319400 | 현대무벡스- | 20250505 | 9.749 | 4.887 |
| 80 | 300720 | 한일시멘트 | 20250505 | 9.743 | 3.676 |
| 81 | 035810 | 이지홀딩스- | 20250505 | 9.732 | 3.607 |
| 82 | 001750 | 한양증권 | 20250505 | 9.722 | 2.734 |
| 83 | 226330 | 신테카바이오- | 20250505 | 9.721 | 3.477 |
| 84 | 170920 | 엘티씨- | 20250505 | 9.712 | 2.241 |
| 85 | 053950 | 경남제약- | 20250505 | 9.705 | 1.025 |
| 86 | 012330 | 현대모비스 | 20250505 | 9.623 | 1.149 |
| 87 | 377740 | 바이오노트 | 20250505 | 9.605 | 3.921 |
| 88 | 000180 | 성창기업지주 | 20250505 | 9.587 | 2.749 |
| 89 | 225130 | ACE 골드선물 레버리지(합성 H) | 20250505 | 9.554 | 4.022 |
| 90 | 086390 | 유니테스트- | 20250505 | 9.549 | 0.019 |
| 91 | 177350 | 베셀- | 20250505 | 9.526 | 2.796 |
| 92 | 140860 | 파크시스템스- | 20250505 | 9.522 | 2.900 |
| 93 | 338220 | 뷰노- | 20250505 | 9.515 | 0.150 |
| 94 | 371870 | ACE 차이나항셍테크 | 20250505 | 9.512 | 3.754 |
| 95 | 047040 | 대우건설 | 20250505 | 9.455 | 1.847 |
| 96 | 131180 | 딜리- | 20250505 | 9.406 | 4.996 |
| 97 | 005850 | 에스엘 | 20250505 | 9.369 | 2.577 |
| 98 | 900340 | 윙입푸드- | 20250505 | 9.350 | 1.502 |
| 99 | 005830 | DB손해보험 | 20250505 | 9.333 | 3.975 |
| 100 | 081580 | 성우전자- | 20250505 | 9.266 | 2.896 |
| 101 | 006360 | GS건설 | 20250505 | 9.213 | 0.955 |
| 102 | 069510 | 에스텍- | 20250505 | 9.188 | 1.870 |
| 103 | 030610 | 교보증권 | 20250505 | 9.186 | 0.486 |
| 104 | 376300 | 디어유- | 20250505 | 9.154 | 3.534 |
| 105 | 086790 | 하나금융지주 | 20250505 | 9.023 | 0.253 |
| 106 | 159580 | 제로투세븐- | 20250505 | 9.013 | 2.382 |
| 107 | 071055 | 한국금융지주우 | 20250505 | 8.986 | 1.085 |
| 108 | 002960 | 한국쉘석유 | 20250505 | 8.954 | 0.986 |
| 109 | 072130 | 유엔젤 | 20250505 | 8.925 | 3.048 |
| 110 | 039440 | 에스티아이- | 20250505 | 8.898 | 0.625 |
| 111 | 142760 | 모아라이프플러스- | 20250505 | 8.834 | 0.374 |
| 112 | 426030 | TIMEFOLIO 미국나스닥100액티브 | 20250505 | 8.832 | 2.017 |
| 113 | 001800 | 오리온홀딩스 | 20250505 | 8.820 | 3.096 |
| 114 | 336060 | 웨이버스- | 20250505 | 8.795 | 0.556 |
| 115 | 192410 | 휴림네트웍스- | 20250505 | 8.712 | 4.578 |
| 116 | 186230 | 그린플러스- | 20250505 | 8.699 | 3.858 |
| 117 | 002690 | 동일제강 | 20250505 | 8.562 | 3.952 |
| 118 | 007700 | F&F홀딩스 | 20250505 | 8.523 | 4.350 |
| 119 | 100090 | SK오션플랜트 | 20250505 | 8.519 | 0.179 |
| 120 | 035760 | CJ ENM- | 20250505 | 8.517 | 1.685 |
| 121 | 009240 | 한샘 | 20250505 | 8.502 | 1.384 |
| 122 | 064290 | 인텍플러스- | 20250505 | 8.462 | 2.278 |
| 123 | 073490 | 이노와이어리스- | 20250505 | 8.442 | 0.928 |
| 124 | 005420 | 코스모화학 | 20250505 | 8.422 | 0.105 |
| 125 | 001520 | 동양 | 20250505 | 8.393 | 4.289 |
| 126 | 139130 | DGB금융지주 | 20250505 | 8.388 | 0.651 |
| 127 | 137950 | 제이씨케미칼- | 20250505 | 8.351 | 2.810 |
| 128 | 270660 | 에브리봇- | 20250505 | 8.348 | 4.024 |
| 129 | 095610 | 테스- | 20250505 | 8.346 | 1.869 |
| 130 | 046310 | 백금T&A- | 20250505 | 8.329 | 1.068 |
| 131 | 108320 | LX세미콘 | 20250505 | 8.305 | 0.514 |
| 132 | 236200 | 슈프리마- | 20250505 | 8.296 | 0.200 |
| 133 | 037460 | 삼지전자- | 20250505 | 8.266 | 0.152 |
| 134 | 198440 | 강동씨앤엘- | 20250505 | 8.204 | 0.412 |
| 135 | 084870 | TBH글로벌 | 20250505 | 8.157 | 1.790 |
| 136 | 006405 | 삼성SDI우 | 20250505 | 8.152 | 1.901 |
| 137 | 047820 | 초록뱀미디어- | 20250505 | 8.144 | 4.263 |
| 138 | 089980 | 상아프론테크- | 20250505 | 8.144 | 1.655 |
| 139 | 126600 | BGF에코머티리얼즈- | 20250505 | 8.123 | 1.940 |
| 140 | 014680 | 한솔케미칼 | 20250505 | 8.118 | 1.246 |
| 141 | 215480 | 토박스코리아- | 20250505 | 8.107 | 2.774 |
| 142 | 241790 | 티이엠씨씨엔에스- | 20250505 | 8.061 | 3.178 |
| 143 | 058450 | 한주에이알티- | 20250505 | 8.058 | 0.457 |
| 144 | 003160 | 디아이 | 20250505 | 8.043 | 1.325 |
| 145 | 086900 | 메디톡스- | 20250505 | 8.037 | 3.485 |
| 146 | 085310 | 엔케이 | 20250505 | 8.037 | 4.807 |
| 147 | 104480 | 티케이케미칼- | 20250505 | 8.017 | 1.965 |
| 148 | 103140 | 풍산 | 20250505 | 8.015 | 0.686 |
| 149 | 032830 | 삼성생명 | 20250505 | 7.988 | 3.243 |
| 150 | 205720 | ACE 일본TOPIX인버스(합성 H) | 20250505 | 7.986 | 0.601 |
| 151 | 003470 | 유안타증권 | 20250505 | 7.943 | 0.403 |
| 152 | 069410 | 엔텔스- | 20250505 | 7.941 | 3.123 |
| 153 | 005800 | 신영와코루 | 20250505 | 7.929 | 0.405 |
| 154 | 335890 | 비올- | 20250505 | 7.925 | 0.111 |
| 155 | 106240 | 파인테크닉스- | 20250505 | 7.887 | 2.984 |
| 156 | 100130 | 동국S&C- | 20250505 | 7.871 | 2.284 |
| 157 | 011790 | SKC | 20250505 | 7.832 | 1.313 |
| 158 | 060280 | 큐렉소- | 20250505 | 7.828 | 3.202 |
| 159 | 001810 | 무림SP- | 20250505 | 7.826 | 0.652 |
| 160 | 410870 | TIMEFOLIO K컬처액티브 | 20250505 | 7.795 | 0.238 |
| 161 | 042420 | 네오위즈홀딩스- | 20250505 | 7.788 | 0.936 |
| 162 | 000210 | DL | 20250505 | 7.767 | 1.990 |
| 163 | 096530 | 씨젠- | 20250505 | 7.740 | 0.690 |
| 164 | 007660 | 이수페타시스 | 20250505 | 7.723 | 4.913 |
| 165 | 014470 | 부방- | 20250505 | 7.709 | 4.465 |
| 166 | 125210 | 아모그린텍- | 20250505 | 7.672 | 0.255 |
| 167 | 466810 | BNK 2차전지양극재 | 20250505 | 7.670 | 0.520 |
| 168 | 048430 | 유라테크- | 20250505 | 7.644 | 2.539 |
| 169 | 016610 | DB금융투자 | 20250505 | 7.599 | 1.324 |
| 170 | 336260 | 두산퓨얼셀 | 20250505 | 7.590 | 0.733 |
| 171 | 073240 | 금호타이어 | 20250505 | 7.579 | 0.518 |
| 172 | 085620 | 미래에셋생명 | 20250505 | 7.559 | 1.833 |
| 173 | 004440 | 삼일씨엔에스 | 20250505 | 7.549 | 1.928 |
| 174 | 027050 | 코리아나- | 20250505 | 7.549 | 2.691 |
| 175 | 082640 | 동양생명 | 20250505 | 7.526 | 0.616 |
| 176 | 095340 | ISC- | 20250505 | 7.524 | 1.193 |
| 177 | 074600 | 원익QnC- | 20250505 | 7.508 | 3.038 |
| 178 | 200130 | 콜마비앤에이치- | 20250505 | 7.500 | 1.120 |
| 179 | 174900 | 앱클론- | 20250505 | 7.479 | 2.969 |
| 180 | 119830 | 아이텍- | 20250505 | 7.460 | 3.945 |
| 181 | 034830 | 한국토지신탁 | 20250505 | 7.443 | 4.370 |
| 182 | 026940 | 부국철강 | 20250505 | 7.442 | 1.647 |
| 183 | 005945 | NH투자증권우 | 20250505 | 7.436 | 1.655 |
| 184 | 030190 | NICE평가정보 | 20250505 | 7.431 | 0.833 |
| 185 | 277880 | 티에스아이- | 20250505 | 7.430 | 3.542 |
| 186 | 138040 | 메리츠금융지주 | 20250505 | 7.427 | 4.268 |
| 187 | 019550 | SBI인베스트먼트- | 20250505 | 7.406 | 2.147 |
| 188 | 001430 | 세아베스틸지주 | 20250505 | 7.340 | 2.446 |
| 189 | 037350 | 성도이엔지- | 20250505 | 7.312 | 2.221 |
| 190 | 036570 | 엔씨소프트 | 20250505 | 7.289 | 1.563 |
| 191 | 071320 | 지역난방공사 | 20250505 | 7.288 | 1.876 |
| 192 | 377330 | 이지트로닉스- | 20250505 | 7.273 | 0.054 |
| 193 | 214450 | 파마리서치- | 20250505 | 7.265 | 2.095 |
| 194 | 064820 | 케이프- | 20250505 | 7.258 | 0.335 |
| 195 | 002020 | 코오롱 | 20250505 | 7.257 | 2.664 |
| 196 | 900100 | 애머릿지- | 20250505 | 7.231 | 4.320 |
| 197 | 071970 | HD현대마린엔진 | 20250505 | 7.226 | 3.882 |
| 198 | 032640 | LG유플러스 | 20250505 | 7.218 | 1.252 |
| 199 | 012340 | 뉴인텍- | 20250505 | 7.216 | 2.855 |
| 200 | 093520 | 매커스- | 20250505 | 7.203 | 0.231 |
전체보기: https://aigowild.com/index.jsp?month=3&version=20140101-56565656
BigData Trader
BigData Trader 목차 매수세력 기본 자질 세력주 탐색 매수세력 평단가: 가격순, 종목코드순 최근 N 개월간 매수세력의 평단가로부터의 하락률 최근 N 개월간 주가 유연성 (일베이스) 최근 N 개월간
aigowild.com

반응형
'금융정보' 카테고리의 다른 글
| 2025.05.07 인공지능 주가 예측(의견일치순) (0) | 2025.05.06 |
|---|---|
| 2025.05.07 눌림목 세력주 (0) | 2025.05.06 |
| 2025.05.07 과매도 (RSI-20일) (0) | 2025.05.06 |
| 2025.05.07 MACD 강도 (2) | 2025.05.06 |
| 2025.03.31 MACD 강도 (3) | 2025.03.31 |








